CAT CAMS Ατσάλινα Retainers Βαλβίδων – Διαθέσιμοι Κωδικοί και Περιγραφή

12,00 Χωρίς Φ.Π.Α.

CAT CAMS ατσάλινα retainers βαλβίδων, για διάφορα μοντέλα οχημάτων.

Σημειώσεις:

  • Στην τιμή ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής.
  • Οι φωτογραφίες δεν αντιστοιχούν υποχρεωτικά στο προς πώληση προϊόν ή υπηρεσία.
  • Εάν δεν βρίσκετε το προϊόν που ψάχνετε, παρακαλούμε καλέστε μας, διότι υπάρχουν πολλά προϊόντα που δεν έχουν ακόμα προστεθεί στον ιστοτόπο μας.

CAT CAMS ατσάλινα retainers βαλβίδων, για διάφορα μοντέλα οχημάτων.

Διαθέσιμοι Κωδικοί

Κωδικός ΚατασκευαστήΤύποςΠεριγραφή
99122/HupperMK-7H | -0.1 | D23.0 | d17.1
99145/HupperMK-6H | -3 | D21.0 | d0
99245/HupperMK-6H | -0.35 | D21.1 | d16.1
99305upperMK-7H | 0.6 | D24.5 | d18.3
99306upperKK-7H | -5.2 | D21.0 | d0
99306upperKK-7H | -4.2 | D21.0 | d0
99310upperRK-7H | 0 | D21.0 | d16.0
99311/SupperLK-6H | -0.4 | D17.8 | d13.0
99312/HupperMK-6H | -3.1 | D18.0 | d0
99312/SupperMK-6H | -2.5 | D18.0 | d0
99313upperRK-8H | -1.7 | D24.5 | d18.3
99314upperMK-8H | -1 | D24.6 | d18.3
99315upperMK-7H | -1.8 | D21.0 | d16.0
99316/HupperMK-7H | -3 | D20.0 | d<->
99317/HupperLK-6H | 0 | D21.4 | d15.5
99317/HupperLK-6H | -3.3 | D21.4 | d15.5
99317/HupperLK-6H | -3.3 | D21.4 | d15.5
99317/SupperLK-6H | -3.3 | D21.2 | d15.3
99318/SupperLK-6H | -2.4 | D19.8 | d13.0
99319upperLK-6H | 2.2 | D19.8 | d<->
99320upperMK-8H | -1.1 | D21.4 | d15.6
99321upperMK-8H | 0.4 | D23.0 | d16.4
99322upperMK-7H | -3.5 | D23.0 | d17.2
99322/SupperMK-7H | -1.7 | D23.0 | d17.2
99323upperMK-8H | -1.1 | D21.4 | d0
99325upperMK-7H | 2.12 | D23.0 | d16.5
99326upperMK-8H | -1.7 | D23.1 | d17.3
99327upperKK-7H | -0.7 | D21.0 | d0
99329upperKK-8H | -5.55 | D20.5 | d15.0
99330/SupperMK-6H | 2.3 | D23.0 | d16.5
99331upperKK-8H | -3.55 | D24.6 | d18.4
99331upperMK-8H | 2.4 | D24.6 | d18.4
99333upperMK-7H | -0.15 | D19.7 | d0
99335upperRK-7H | -0.4 | D21.3 | d16.0
99336upperRK-7H | -1.4 | D21.0 | d0
99341upperMK-7H | -3 | D21.0 | d16.0
99342/Supper
99343upperMK-7H | -3.4 | D21.0 | d0
99347upperMK-7H | -1.1 | D20.0 | d0
99350upperMK-7H | 4.3 | D20.8 | d0
99356/Supper
99357upperMK-6H | 1.15 | D21.0 | d15.8
99358upperMK-7H | 2.15 | D20.0 | d0
99360upperMK-8H | 4 | D23.0 | d16.7
99361upperKK-9H | -0.4 | D23.0 | d16.5
99362upperKK-8H | -3.55 | D23.0 | d16.8
99363upper
99366upperRK-7H | -2.2 | D21.2 | d15.9
99368upperMK-8H | -0.9 | D24.5 | d18.3
99369upperMK-6H | 1.05 | D21.3 | d15.5
99371upperMK-7H | -1.85 | D21.0 | d16.0
99372/Supper
99373/Supper
99374upperMK-7H | 3.3 | D23.0 | d17.0
99375/Supper
99377upperMK-8H | -4.44 | D22.0 | d0
99378upperMK-7H | -0.3 | D21.0 | d<->
99379upperMK-8H | -0.8 | D24.4 | d0
99380/SupperRK-7H | 0.7 | D24.6 | d18.5
99383/SupperMK-6H | 1 | D20.0 | d15.0
99385upperMK-8H | -1.2 | D23.0 | d0
99386upperMK-7H | -1.5 | D20.0 | d0
99391/SupperMK-6H | -1.65 | D18.0 | d13.0
99395upperMK-6H | -0.05 | D13.9 | d0
99410/SupperMK-6H | 0.15 | D18.0 | d13.0
99411/SupperMK-6H | -0.1 | D21.2 | d15.3
99418/SupperMK-6H | -0.05 | D20.0 | d0
99420/SupperKK-7H | -2.3 | D19.9 | d17.0
99423/Supper
99432upperRK-7H | -0.5 | D23.0 | d17.0
99439/SupperRK-7H | -0.2 | D22.8 | d17.0
99446/Supper
99447/Olower
99448upperKK-8H | -1.4 | D25.2 | d18.3
99450/Supper
99454upperRK-7H | -1 | D21.0 | d16.0
99456upperMK-7H | -3.5 | D18.0 | d13.0
99459/SupperMK-6H | -1.3 | D18.0 | d13.0
99464/Supper
99480/SupperMK-6H | -3.75 | D18.0 | d<->
99488/SupperMK-7H | -2.6 | D24.9 | d18.5
99491/SupperMK-6H | -2.65 | D23.1 | d17.4
99492/Olower
99496/SupperMK-6H | -0.6 | D21.2 | d16.1
99497/Olower
99503/Olower
99509upperMK-8H | -2.3 | D23.0 | d17.0
99515/SupperMK-6H | 1.8 | D16.1 | d<->
99517/Supper
99519/Supper
99525/Olower
99528/Olower
99529/Supper
99530/Olower
99533/Olower
99534/Olower
99535/SupperMK-6H | 0 | D23.0 | d16.7
99536upper
99537/Olower
99543/SupperRK-8H | -0.3 | D21.3 | d16.3
99544/Olower
99553/Olower
99554/Olower
99564upperMK-8H | 0 | D24.6 | d18.6
99565/Olower
99567/Olower
99572upperRK-7H | -0.75 | D21.0 | d16.0
99576upperundefined | -3.1 | D18.2 | d13.2
99586/HupperLK-6H | -3 | D17.9 | d13.0
99619/Olower
99643/Olower
Id

400